| Países | Localización | Huso horario | Límites | Extensión | Clima | Población | Densidad | Crecimiento anual de la población | Esperanza de vida | Mortalidad infantil | Capital | Sistema de gobierno | Día de la Independencia | Grupos étnicos | Religión | Idioma | P. I. B. | Tasa de crecimiento económico | Renta per cápita | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Sudamérica | (GMT -03:00) | Al Norte, Bolivia y Paraguay. Al Sur, el Océano Atlántico. Al Este, el Océano Atlántico, Uruguay y Brasil. Y al Oeste, Chile. | 2.766.890 km2 | Templado en la mayor parte del territorio. Árido en el Sudeste. Subantártico en el Sudoeste. | 38.740.807 habitantes (2003) | 14'0 hab./km2 (2003) | 1.05% (2003) | Del total de la población: 75.48 años. De los hombres: 71.72 años. De las mujeres: 79.44 años (2003) | 16.16 muertes de cada 1.000 nacimientos (2003) | Buenos Aires, 34º 35' S 58º 29' W. Población: 3.043.431 (1999) | República | 9 de julio de 1816 (de España) | 97% indoeuropeos; 3 % mestizos, amerindios y no indoeuropeos | 92% católicos (menos del 20% practicantes); 2% protestantes; 2% judíos; otros 4% | Español (oficial), italiano, inglés, francés, alemán | 391.000 millones de dólares (2002) | -14.7% (2002) | 10.200 dólares (2002) | Peso |
| Bolivia | Sudamérica | (GMT -04:00) | Al Norte y Este con Brasil. Al Sur con Chile, Argentina y Paraguay. Al Este con Paraguay. Al Oeste con Chile y Perú. | 1.098.580 km2 | Variado, dependiendo de la altitud. Húmedo, tropical, frío y semiárido. | 8.586.443 habitantes (2003) | 7'81 hab./km2 (2003) | 1.63% (2003) | Del total de la población: 64.78 años. De los hombres: 62.2 años. De las mujeres: 67.48 años (2003) | 56.05 muertes por cada 1000 nacimientos (2003) | La Paz (capital política),16º 30' S 68º 9' W. Población: 2.063.900 (1997) Sucre (capital administrativa y judicial) | República | 6 de agosto de 1825 (de España) | 30% quechúa; 25% aymara; 30% mezcla de indoeuropeo y ancestros amerindios; 15% amerindios | 92% católicos (menos del 20% practicantes); 2% protestantes; 2% judíos; otros 4% | Español (oficial), quechua (oficial), aymara (oficial) | 8.000 millones de dólares (2002) | 1.9% (2002) | 1.000 dólares (2002) | Boliviano |
| Chile | Sudamérica | (GMT -04:00) | Al Norte con el Perú a través de la Línea de la Concordia. Al Sur con Polo Sur. Al Este con Argentina y Bolivia. Al Oeste con el Océano Pacífico (incluida la Zona Económica Exclusiva). | 756.945 km2 | Templado. Desértico en el Norte. Fresco y húmedo en el Sur. | 15.665.216 habitantes (2003) | 20'69 hab./km2 (2003) | 1.05% (2003) | Del total de la población: 76.35 años. De los hombres: 73.04 años. De las mujeres: 79.82 años (2003) | 8.88 muertes de cada 1000 nacimientos (2003) | Santiago de Chile, 33º 27' S 70º 42' W. Población: 6.013.200 (1999) | República | 18 de septiembre de 1810 (de España) | 95% indoeuropeos e indoeuropeos y amerindios. 3% amerindios. 2% otros | 89% católicos; 11% protestantes; menos de 1% de judíos | Español | 151.000 millones de dólares (2002) | 1.8% (2002) | 10.000 dolares (1998) | Peso chileno |
| Colombia | Sudamérica | (GMT -05:00) | Al Norte Panamá y Mar Caribe. Al Sur Perú y Ecuador. Al Este Panamá y Océano Pacífico. Al Oeste Venezuela y Brasil.. | 1.138.910 km2 | Tropical en la costa y en las llanuras del Este. Fresco en las montañas elevadas. | 41.662.073 habitantes (2003) | 36'58 hab./km2 (2003) | 1.59% (2003) | Del total de la población: 71.14 años. De los hombres: 67.29 años. De las mujeres: 75.12 años (2003) | 22.47 muertes de cada mil nacimientos (2003) | Santa Fe de Bogotá, 4º 36' N 74º 5' W. Población: 5.237.635 (1995) | República | 20 de julio de 1810 (de España) | 58% mestizos; 20% indoeuropeos; 14% mulatos; 4% afroamericanos; 3% mezcla de afroamericanos y amerindios; 1% amerindios | 90% católicos | Español | 268.000 millones de dólares (2002) | 2% (2002) | 6.500 dólares (2002) | Peso colombiano |
| Costa Rica | América Central | (GMT -06:00) | Al Norte, Nicaragua. Al Sur, Panamá y el Océano Pacífico. Al Este, el Mar Caribe. Al Oeste, el Océano Pacífico. | 51.100 km2 | Tropical, con una estación seca (de diciembre a abril) y una estación lluviosa (de mayo a noviembre). | 3.896.092 habitantes (2003) | 76'24 hab./km2 (1998) | 1.56% (2002) | Del total de la población: 76.43 años. De los hombres: 73.87 años. De las mujeres: 79.11 años (1998) | 10.56 muertos por cada 1000 nacimientos (2003) | San José de Costa Rica, 84º W 10 N. Población: 400.000 (1996) | República democrática | 15 de Septiembre de 1821 (de España) | 94% indoeuropeos, 3% afroamericanos, 1% amerindios, 1% orientales, 1% otros | 76.3% católicos; 13.7 evangélicos; 1.3 testigos de Jehová; 0.7% protestantes; otros 4.8%; ninguna 3.2% | Español (oficial); el inglés es hablado alrededor de Puerto Limón | 32.300 millones de dólares (2002) | 2.4% (2002) | 8.500 dólares (2002) | Colón costarricense |
| Cuba | Mar Caribe y América Central | (GMT -05:00) | Al Norte, el Golfo de México, el Estrecho de Florida, las Islas Bahamas y el Océano Atlántico. Al Sur, el mar Caribe y Jamaica. Al Este, Haití y mar Caribe. Al Oeste, el Golfo de México y mar Caribe. | 110.860 km2 | Tropical; moderado por el tráfico de los vientos; con una estación seca (de Noviembre a Abril) y una estación lluviosa (de Mayo a Octubre). | 11.263.429 habitantes (2003) | 101'60 hab./km2 (2003) | 0.34% (2003) | Del total de la población: 76.8 años. De los hombres: 74.38 años. De las mujeres: 79.36 años (2003) | 7.15 muertos por cada 1000 nacimientos (2003) | La Habana, 23º 8' N 82º 21' W. Población: 2.175.995 (1993) | Estado comunista | 20 de Mayo de 1902 (de España) | 51% mulatos; 37% indoeuropeos; 11% afroamericanos; 1% chinos | (85% católicos antes de que Castro asumiera el poder), protestantes, testigos de Jehovah, judíos. La práctica de la santería también está presente en la isla | Español | 25.900 millones de dólares (2002) | 0% (2002) | 2.300 dólares (2002) | Peso cubano |
| Ecuador | Sudamérica | (GMT -05:00) | Al Norte Colombia. Al Sur y al Este Perú. Al Oeste el Océano Pacífico. | 256.369.5 km2 | Tropical a lo largo de la costa, haciéndose más frío hacia el interior. | 13.710.234 habitantes (2003) | 48'35 hab./km2 (2003) | 1.91% (2003) | Del total de la población: 71.89 años. De los hombres: 69.06 años. De las mujeres: 74.86 años (2003) | 31.97 muertos cada 1000 nacimientos (2003) | Quito, 0º 13' S 78º 32' W. Población: 1.401.389 (1995) | República | 24 de Mayo 1822 (de España) | 65% mestizos (mezcla de amerindios y españoles), 25% amerindios, 3% afroamericanos, 7% indoeuropeos | 95% católicos | Español (oficial), lenguas amerindias (especialmente quechua) | 41.700 millones de dólares (1999) | 3.3% (2002) | 3.100 dólares (2002) | Dólar americano |
| El Salvador | América Central | (GMT -06:00) | Al Norte Guatemala y Honduras. Al Sur el Océano Pacífico. Al Este Honduras. Al Oeste el Océano Pacífico. | 21.040 km2 | Tropical, con una estación lluviosa (de mayo a octubre) y otra seca (de noviembre a abril). | 6.470.379 habitantes (2003) | 307'52 hab./km2 (2003) | 1.81% (2003) | Del total de la población: 70.62 años. De los hombres: 67.02 años. De las mujeres: 74.4 años (2003) | 26.75 muertes por cada 1000 nacimientos (2003) | San Salvador, 13º 42' N 89º 13' W. Población: 610.700 (1995) | República | 15 de Septiembre de 1821 (de España) | 90% mestizos, 1% amerindios, 9% indoeuropeos | 83% católicos | Español, nahua | 30.000 millones de dólares (2002) | 1.9% (2002) | 4.700 dólares (2002) | Colón de El Salvador |
| España | Sudoeste de Europa | (GMT +01:00) | Al Norte, Francia. Al Sur y al Este, el Mar Mediterráneo. Al Sur, Marruecos. Al Sur y al Oeste el Océano Atlántico y Portugal. | 504.750 km2 | Templado, despejado, veranos calurosos en el interior y nubosos a lo largo de la costa; inviernos fríos en el interior, parcialmente nubosos y frescos a lo largo de la costa. | 40.217.413 habitantes (2003) | 79'67 hab./km2 (2003) | 0.16% (2003) | Del total de la población: 79.23 años. De los hombres: 75.87 años. De las mujeres: 82.08 años (2003) | 4.54 muertes por cada mil nacimientos (2003) | Madrid, 40º 25' N 3º 41' W. Población: 2.881.506 (1998) | Monarquía parlamentaria | octubre de 1492 (Expulsión de los musulmanes y unificación) | Indoeuropeos | 94% católicos, 6% otras | Español (74%), catalán (17%), gallego (7%) y vasco (2%) | 828.000 millones de dólares (2002) | 2% (2002) | 20.700 dólares (2002) | Peseta |
| Guatemala | Mar Caribe y América Central | (GMT -06:00) | Al Norte México y Belice. Al Sur el Océano Pacífico y El Salvador. Al Este Belice y Honduras. Al Oeste México. | 108.890 km2 | Tropical; caluroso y húmedo en las tierras bajas; más frío en las tierras altas. | 13.909.384 habitantes (2003) | 127'73 hab./km2 (2003) | 2.66% (2003) | Del total de la población: 65.23 años. De los hombres: 64.31 años. De las mujeres: 66.21 años (2003) | 37.92 muertos por cada 1000 nacimientos (2003) | Guatemala, 14º 37' N 90º 31' W. Población: 1.167.495 (1995) | República | 15 de Septiembre de 1821 (de España) | 55% mestizos (mezcla de amerindios y españoles), 43% amerindios o predominantemente amerindios, 2% otros | 55% mestizos (mezcla de amerindios y españoles), 43% amerindios o predominantemente amerindios; 2% otros | 60% español, 40% lenguas amerindias (23 lenguas amerindias, incluyendo el quiche, el cakchiquel y el kekchi) | 48.000 millones de dólares (2002) | 2% (2002) | 3.700 dólares (2002) | Quetzal |
| Honduras | América Central | (GMT -06:00) | Al Norte el mar Caribe. Al Sur Nicaragua y El Salvador. Al Este Nicaragua. Al Oeste Guatemala y El Salvador. | 112.090 km2 | Subtropical en las tierras bajas; templado en las montañas. | 6.669.789 habitantes (2003) | 59'50 hab./km2 (2003) | 2.32% (2003) | Del total de la población: 66.65 años. De los hombres: 65.31 años. De las mujeres: 68.06 años (2003) | 29.96 muertos por cada 1000 nacimientos (2003) | Tegucigalpa, 14º 6' N 87º 13' W. Población: 897.000 (1996) | República | 15 de Septiembre de 1821 (de España) | 90% mestizos (mezcla de amerindios e indoeuropeos), 7% amerindios, 2% afroamericanos, 1% indoeuropeos | 97% católicos y una minoría protestante | Español y dialectos amerindios | 17.600 millones de dólares (2002) | 2% (2002) | 2.600 dólares (2002) | Lempira |
| México | Centroamérica | (GMT -06:00) | Al Norte, los Estados Unidos. Al Sur, Belize, Guatemala y el Océano Pacífico. Al Este, Guatemala, Belize y el Océano Atlántico. Y al Oeste, el Océano Pacífico. | 1.972.550 km2 | Muy variado, desde el tropical hasta el desértico. | 104.907.991 habitantes (2003) | 53'18 hab./km2 (2003) | 1.43% (2003) | Del total de la población: 72.3 años. De los hombres: 69.26 años. De las mujeres: 75.49 años (2003) | 23.68 muertes por cada 1.000 nacimientos (2003) | México, 19º 24' N 99º 12' W. Población: 8.520.090 habitantes | República federal | 16 de septiembre de 1810 (de España) | 60% mestizos, 30% amerindios, 9% indoeuropeos, 1% otros | 89% católicos, 6% protestantes, 5% otros | Español, varios mayas, nahuatl, y otros idiomas regionales indígenas | 900.000 millones de dólares (2002) | 1% (2002) | 9.000 dólares (2002) | Nuevo peso mexicano |
| Nicaragua | América Central | (GMT -06:00) | Al Norte, Honduras. Al Sur, Costa Rica. Al Este, el mar Caribe. Al Oeste, el Océano Pacífico. | 129.494 km2 | Tropical en las tierras bajas; más frío en las tierras altas. | 5.128.517 habitantes (2003) | 39'60 hab./km2 (2003) | 2.03% (2003) | Del total de la población: 69.68 años. De los hombres: 67.68 años. De las mujeres: 71.79 años (2003) | 31.39 muertos por cada 1000 nacimientos (2003) | Managua, 12º 10' N 86º 15' W. Población: 1.056.702 (1995) | República | 15 de Septiembre de 1821 (de España) | 69% mestizos (mezcla de amerindios y indoeuropeos), 17% indoeuropeos, 9% afroamericanos, 5% amerindios | 85% católicos; protestantes | Español (oficial), inglés y amerindio. Este último es practicado por minorías de la costa atlántica | 12.800 millones de dólares (2002) | 2.4% (2002) | 2.500 dólares (2002) | Córdoba de oro |
| Panamá | Centroamérica | (GMT -05:00) | Al Norte el Mar Caribe. Al Sur el Océano Pacífico. Al Este Colombia. Al Oeste Costa Rica | 78.200 km2 | Tropical; cálido, húmedo, nuboso; prolongada estación lluviosa (de mayo a enero), corta estación seca (de enero a mayo). | 2.960.784 habitantes (2003) | 37'86 hab./km2 (2003) | 1.36% (2003) | Del total de la población: 72.32 años. De los hombres: 69.97 años. De las mujeres: 74.79 años (2003) | 21.44 muertes por cada 1.000 nacimientos (2003) | Panamá, 8º 58' N 79º 33' W. Población: 668.927 (1996) | República constitucional | 3 de noviembre de 1903 (de Colombia) Llega a ser independiente de España el 28 de noviembre 1821 | 70% mestizos, 20% amerindios y 10% indoeuropeos | 85% católicos, 15% protestantes | Español (oficial), 14% inglés | 17.300 millones de dólares (2002) | 0.8% (2002) | 6.000 dólares (2002) | Balboa |
| Paraguay | Sudamérica | (GMT -04:00) | Al Norte Bolivia. Al Sur y Oeste Argentina. Al Este Brasil. | 406.750 km2 | Subtropical; precipitaciones sustanciales en las porciones del este, favorecedor semiárido en el lejano oeste. | 6.036.900 habitantes (2003) | 14'84 hab./km2 (2003) | 2.54% (2003) | Del total de la población: 74.4 años. De los hombres: 71.89 años. De las mujeres: 77.03 (2003) | 27.71 muertes por cada 1.000 nacimientos (2003) | Asunción, 25º 17' S 57º 30' W. Población: 550.060 (1997) | República | 14 de mayo de 1811 (de España) | 95% mestizo, 5% indoeuropeos y amerindios | 90% católicos, menonitas y otras denominaciones protestantes | Español (oficial), guaraní | 25.000 millones de dólares (2002) | -2.5% (2002) | 4.200 dólares (2002) | Guaraní |
| Perú | Sudamérica | (GMT -05:00) | Al Norte, Ecuador y Colombia. Al Sur, Chile y Bolivia. Al Este, Brasil y Bolivia. Al Oeste, el Océano Pacífico. | 1.285.220 km2 | Variado, desde tropical en el Este, a desértico seco en el Oeste. | 28.409.897 habitantes (2003) | 22'10 hab./km2 (2003) | 1.61% (2003) | Del total de la población: 70.88 años. De los hombres: 68.45 años. De las mujeres: 73.43 años (2003) | 36.97 muertes por cada 1.000 nacimientos (2003) | Lima, 12º 5' S 77º 3' W. Población: 6.941.672 (1996) | República | 28 de julio de 1821 (de España) | 45% amerindios, 37% mestizo, 15% indoeuropeos, 3% afroamericanos, orientales, y otros | 90% católicos | Español (oficial), quechua (oficial), aymara | 132.000 millones de dólares (2002) | 4.8% (2002) | 4.800 dólares (2002) | Nuevo Sol |
| Puerto Rico | Centroamérica | (GMT -06:00) | Caribe, isla entre el Mar de Caribe y el Océano Atlántico Norte. Al Este de la República Dominicana. | 9.104 km2 | Tropical marino, templado pequeña variación estacional de la temperatura. | 3.885.877 habitantes (2003) | 426'83 hab./km2 (2003) | 0.58% (2003) | Del total de la población: 77.26 años. De los hombres: 73.27 años. De las mujeres: 81.44 años (2003) | 9.38 muertes por cada 1.000 nacimientos (2003) | San Juan, 18º 29' N 66º 7' W. Población: 437.745 (1990) | Commonwealth | Indoeuropeos | 85% católicos, 15% protestantes y otros | Español e inglés | 45.700 millones de dólares (2002) | 0.5% (2002) | 11.500 dólares (2002) | Dólar U.S. | |
| República Dominicana | Mar Caribe y América Central | (GMT -04:00) | Al Norte el Océano Atlántico. Al Sur el Mar Caribe. Al Este Haití. Al Oeste el Océano Atlántico. | 48.730 km2 | Tropical marítimo, pequeña variación estacional de temperatura, diferencia estacional en precipitaciones. | 8.715.602 habitantes.(2003) | 178'85 hab./km2 (2003) | 1.36% (2003) | Del total de la población: 67.96 años. De los hombres: 66.41 años. De las mujeres: 69.58 años (2003) | 34.19 muertes por cada 1.000 nacimientos (2003) | Santo Domingo, 18º 29' N 69º 54' W. Población: 2.138.262 (1993) | República | 27 de febrero de 1844 (de Haití) | 16% indoeuropeos, 11% afroamericanos, 73% mulatos | 95% católicos | Español | 53.000 millones de dólares (2002) | 4.2% (2002) | 6.100 dólares (2002) | Peso dominicano |
| Uruguay | Sudamérica | (GMT -03:00) | Al Norte, Argentina y Brasil. Al Sur, el Océano Atlántico y el Río de la Plata. Al Este, Brasil. Al Oeste, Argentina. | 176.220 km2 | Templado, temperaturas frías casi desconocidas. | 3.413.329 habitantes (2003) | 19'36 hab./km2 (2003) | 0.79% (2003) | Del total de la población: 75.87 años. De los hombres: 72.54 años. De las mujeres: 79.38 años (2003) | 13.8 muertes de cada 1.000 nacimientos (2003) | Montevideo, 34º 51' S 56º 13' W. Población: 1.344.839 (1996) | República | 25 de agosto de 1825 (de Brasil) | 66% indoeuropeos, 2% protestantes, 1% judíos, 31% no profesantes u otras | 66% católicos, 2% protestantes, 1% judíos, 31% no profesantes u otras | Español, portugués, o brasilero (mezcla de portugués y español, en la frontera brasileña) | 26.500 millones de dólares (2002) | -10.5% (2002) | 7.800 dólares (2002) | Peso uruguayo |
| Venezuela | Sudamérica | (GMT -04:00) | Al Norte, el mar Caribe. Al Sur, Brasil. Al Este, la Guayana. Al Oeste, Colombia. | 912.050 km2 | Tropical, cálido, húmedo; más moderado en las tierras altas. | 24.654.694 habitantes (2003) | 27'03 hab./km2 (2003) | 1.48% (2003) | Del total de la población: 73.81 años. De los hombres: 70.78 años. De las mujeres: 77.07 años (2003) | 23.79 muertes por cada 1.000 nacimientos (2003) | Caracas, 10º 30' N 66º 56' W. Población: 3.435.795 (área metropolitana. 1990) | República | 5 de julio de 1811 (de España) | españoles, italianos, portugueses, árabes, alemanes, africanos e indígenas | 96% católica, 2% protestante | Español (oficial), numerosos dialectos indígenas | 132.800 millones de dólares (2002) | -8.9% (2002) | 5.500 dólares (2002) | Bolívar |
Volver |