|
–––––––– 531
–––––––– |
| PÁGINA | LÍNEA | DICE | DEBE DECIR | |||||
| 9 | 34 | fungatur | fungantur | |||||
| 14 | 10 | estrepitu | estrepitu et figura | |||||
| 16 | 3 | Inquisición | dicha Inquisicion. | |||||
| " | 9 | dicho fiscal | dicho promuttor fiscal, á él puesta | |||||
| " | 15 | nuestras | vuestras | |||||
| 17 | 18 | documento | denunciado | |||||
| " | 24 | paternidados | paternidades | |||||
| 20 | 14 | Pon | Por | |||||
| " | 26 | rescebida | rescébida, á lo menos si primero no fuese aclarada. | |||||
| 21 | 21 | pantigosa | pantigoso | |||||
| 22 | 33 | el | et | |||||
| " | 35 | ve | vel | |||||
| 23 | 18 | ei | et | |||||
| 33 | 21 | seguud | segund | |||||
| 49 | 12 | beraká | berahá | |||||
| 75 | 19 | medio | miedo | |||||
| 83 | 30 | iehsu | ihesu | |||||
| 85 | 33 | el | él | |||||
| 86 | 32 | quede | puede | |||||
| 87 | 14 | fechisos; | fechisos, | |||||
| 91 | 4 | ueves | jueves | |||||
| " | 18 | tarzarte | tazarte | |||||
| 112 | 29 | profesor | profeso | |||||
| 151 | última | 19, 41 | 13, 19 | |||||
| 159 | 14 | nen | non | |||||
| 279 | última | tañaño | tamaño | |||||
| 311 | última | razo | brazo | |||||
| 336 | 24 | t. X | t. XI | |||||
| 382 | 9 | 3 | 2 | |||||
| 397 | 6 | toletane. | toletane | |||||
| 398 | 16 | y en Montealegre | , y en Montealegre | |||||
|
||||||||
| 399 | 26 | fiatri | fratri | |||||
| 404 | 12 | mense | mensa | |||||
| " | 15 | pupuli | populi | |||||
| 405 | 13 | II kalendas | IIII kalendas | |||||
| " | 16 | Pende | Pende de | |||||
| " | 22 | Residencia | Renitencia | |||||
| 406 | 6 | propusuere | proposuere | |||||
| " | 31 | 310 312 | 310-312 | |||||
| 409 | 28 | quadringentus | quadringentos | |||||
| 413 | 25 | 22 Mayo | 20 Mayo | |||||
| 416 | 28 | Memoiras | Memorias | |||||
| 427 | 4 | Dada en la villa de santa fe á catorze días del mes de março año del nasçimiento de nuestro señor ihesu christo de mill é quatroçientos é noventa é dos años. | ||||||
| 429 | 19 | Dilecti | Dilecte | |||||
| 439 | 30 | VIIIIno., II die | VIIIIno. die | |||||
| 443 | 23 | ![]() |
![]() |
|||||
| 445 | 22 | ![]() |
![]() |
|||||
| 453 | 14 | encuentra | encuentran | |||||
| PÁGINA | LÍNEA | DICE | DEBE DECIR |
| 347 | 12 | Florus | Florus ann(orum) XXXIX |
| " | 14 | Floro | Floro, de 39 años de edad, |
| 407 | penúltima | XXV | XXXV |



