En Talca partido de Maule en doce días del mes de mayo de mil setecientos cuarenta y dos años el señor don José Manso de Velasco, caballero de la orden de Santiago, del Consejo de S. M., Mariscal del Campo de sus Reales Ejércitos, Gobernador y Capitán General de este Reino y Presidente de su Real Audiencia; dijo que por su cuenta ha llegado a este paraje de Talca con el fin de disponer la población de españoles que tienen determinado hacer y que se haya y ha elegido el paraje que ha parecido más a propósito en estas cercanías a contentamiento del vecindario y de muchos de los pobladores, y con efecto lo es por hallarse en él todas las buenas cualidades que se pueden desear.
Por tanto, en conformidad de las repetidas órdenes de S. M. y por orden de Su Real servicio lustre de este Reino, utilidad general y bien espiritual, y temporal del crecido número de habitantes que existen en este Partido, acordó que en el paraje elegido que está a la parte sur del Convento de San Agustín en distancia de cuatro cuadras se funde y erija la población de españoles con vecindad formal, y desde luego poniéndolo en ejecución en nombre de su M. S. (Que Dios Guarde) le erige y funda a mayor honra y gloria de Dios Nuestro Señor con el nombre de San Agustín de Talca que ha de ser su tutelar, y concede a todos los pobladores que en dicha población se avecindaron con casa y vecindario formal todos los privilegios libertados, franquicias e inmunidades que por derecho ley del Reino deben gozar como tales pobladores, y hacerles mercedes de algunas tierras de aquéllas que hubieron vacas en este partido de esta banda del río Maule, lo que ejecutaré luego que estén pobladas y conste de la vacante de las tierras y reserve ampliarle las dichas mercedes y franquezas a proporción de sus facultades y erigía la población en Villa o Ciudad, según el estado que en adelante tuviera y lo que creciere y aplicación que sobre su adelantamiento se reconociere en el vecindario y pobladores en cuyo punto asegura hacer a su Majestad las consultas que se ofrezcan para que les conceda mayores privilegios y mando que corra la misión conferida al corregidor de este partido en el auto de diecisiete de enero para que hiciere delinear la población con la regular acostumbrada traza, la Plaza, calles y demás competentes así en su latitud como en su longitud poniéndolo todo a disposición, con que es para una Población que se espera vaya en aumento según el fervor que se reconoce en el vecindario y necesidad de que ella se tiene y fertilidad y abundancia del paraje y para que distribuyese solares a los que se hayan de poblar para lo que reproduce las facultades concedidas al dicho Corregidor don Juan Cornelio va hacer la delineación dejando competente terreno para exiles y de esas en el contorno de la población algunos solares sin distribución para propios de ella y poniendo mojones y linderos fijos para que en todo el tiempo conste de las tierras que pertenecen a dicha población dona los solares a los pobladores según esfera, mérito y calidad de cada uno su familia y estando dando eficaces providencias para ello cierto término con apercibimiento de decaer de la merced y de incurrir en las penas que el Rey impone por su Real Cédula a los que rehúsan vivir en sociabilidad y poblado no teniendo justo motivo de causa.
Y que por cuanto pudiera ofrecérseles el dicho Corregidor algunas precisas ocupaciones de su oficio que por algún tiempo le embarazasen la atención al mayor adelanto de la población para que ésta con pretexto alguno no pare, nombre por comisario de ella en ausencia o enfermedad y precisos embarazos del Corregidor a don Mauricio Morales con las mismas facultades y uno y otro por su orden las ejecutaran dando a cada uno de los pobladores instrumento bastante que los sirva de títulos del solar que le designaren, poniendo en él las condiciones que contiene la instrucción y así lo proveyó, mando y firmó su señoría, de que doy fe en este papel común por falta de sellado.- Don José Manso.- Ldo. Durán.
Ante mí, Manuel Lumbier, Escribano público y de Cabildo.
| 1 | Don Antonio de Molina y Cabello. Cura de la ciudad | 48 | Doña Juana Antonia Baeza |
| 2 | Don Fco. de Silva y del Campo | 49 | Doña María Martínez |
| 3 | Don Juan de Sepúlveda | 50 | María Paine Guala |
| 4 | Don Manuel Osorio de Toledo | 51 | Nicolasa Martínez |
| 5 | Don Mauricio de Morales | 52 | Juan Bravo de Villalva |
| 6 | Don Juan de Morales | 53 | Don Juan de Molina |
| 7 | Don Lucas de la Paz | 54 | Don José de Aguirre |
| 8 | Don Antonio de Rojas | 55 | Juana de Acevedo |
| 9 | Don Gabriel Ramírez de Arellano y Varas | 56 | Pascual de Silva |
| 10 | Doña Francisca Zambrano | 57 | Don Dionisio de Rojas |
| 11 | Don Miguel de Rojas | 58 | Don diego Jiménez |
| 12 | Don Luis González de Molina | 59 | Manuel Céspedes |
| 13 | Don José de la Fuente | 60 | Don Juan Nieto de Silva |
| 14 | Don Mateo Verdugo | 61 | Doña Félix Ponce |
| 15 | Don Miguel de la Jara | 62 | Don Domingo Acevedo |
| 16 | Don José Hilario de Velasco | 63 | José Guerrero |
| 17 | Don Joaquín Oróstegui | 64 | José de Cepeda |
| 18 | Don Pedro de Urraz | 65 | Juan Antonio Cherines |
| 19 | Lázaro Constanzo | 66 | Juan de Espinoza |
| 20 | García Ramírez | 67 | Fco. Maciel |
| 21 | Luis Díaz | 68 | Nicolás Romani |
| 22 | Don Ramón Olivares | 69 | Juan Indio Verdugo |
| 23 | Don Eugenio de Herrera | 70 | Luis, Indio Zapatero |
| 24 | Luis de Olave | 71 | Doña Nicolasa Toledo |
| 25 | José de Figueroa | 72 | Esteban Cabrera |
| 26 | Juan de Rojas | 73 | Melchor Suluaga |
| 27 | Don Lorenzo de Albuerna | 74 | Pedro del Águila |
| 28 | Pedro de Alegría | 75 | Pascual Tabuada |
| 29 | Lorenzo Henríquez | 76 | Juan de Leiva |
| 30 | Ignacio de los Ríos | 77 | Manuel Santiago |
| 31 | Don Juan de Molina | 78 | Francisco Palacios |
| 32 | José Muñoz | 79 | Juan de Rojas |
| 33 | Don Francisco de Valenzuela | 80 | Manuel de Rojas |
| 34 | Juan de Vilches | 81 | José Poblete |
| 35 | Martín Rodríguez | 82 | Guillermo Poblete |
| 36 | José de Olave | 83 | Juan Contreras |
| 37 | Alonso San Martín | 84 | Antonio Poblete |
| 38 | Don José de Vergara y Varas | 85 | Javier Poblete |
| 39 | Don Félix Sepúlveda | 86 | Diego de Salas |
| 40 | Juan de Valenzuela | 87 | Doña Sebastiana de Herrera |
| 41 | Antonio Calderón | 88 | Pedro Celestino |
| 42 | Pedro del Castillo | 89 | Don José de Besoaín Hidalgo de la Barrera |
| 43 | Juan de la Torre | 90 | Antonio de Leiva |
| 44 | Don Luis de Aliaga | 91 | Don José Prieto |
| 45 | Francisco de la Torre | 92 | Rosa de Meya |
| 46 | Doña Luisa Maldonado | 93 | Pedro Santander |
| 47 | Doña María Maldonado | 94 | Josefa Espejo |
| 95 | José Astudillo |
NOTA: La colocación que llevan estas personas es la que se encuentra en los respectivos padrones.
| 1 | Don Francisco Silva | 72 | Pablo Taguada |
| 2 | Don Miguel Vergara | 73 | Fco. Taguada |
| 3 | Don Nicolás Gajardo | 74 | Juan Pezoa |
| 4 | Don Pedro Montenegro | 75 | Félix Severino |
| 5 | Don Juan de Cadenas | 76 | Miguel Méndez |
| 6 | Don José de Aguirre | 77 | Ramón Chenques |
| 7 | Don Diego Jiménez | 78 | Antonia Murullen |
| 8 | Don José Besoaín | 79 | Pedro Murullen |
| 9 | Don Ramón Olivares | 80 | Agustín Casanova |
| 10 | Don Antonio de Rojas | 81 | Manuel Córdova |
| 11 | Don Mateo Verdugo | 82 | Manuel Rodríguez |
| 12 | Doña Eugenia de Herrera | 83 | Agustín Concha |
| 13 | Don Miguel de la Jara | 84 | Valentín Aguilar |
| 14 | Doña Francisca Zambrano | 85 | Lorenzo Aguilar |
| 15 | Don José Hilario de Velasco | 86 | Alejo Adriazola |
| 16 | Don Juan de Silva | 87 | Miguel de Olave |
| 17 | Doña Inés Núñez | 88 | Martín Rodríguez |
| 18 | Don Juan de Olave | 89 | Beatriz Rojas |
| 19 | Doña Bartelina Sepúlveda | 90 | Calixto Reyes |
| 20 | Doña María Lezana | 91 | José Cerda |
| 21 | Don Juan de la Cruz y Bernardotte | 92 | Ignacio de los Ríos |
| 22 | Don Javier Poblete | 93 | Carlos López |
| 23 | Doña María Toledo | 94 | Antonio Riquelme |
| 24 | Don Manuel Cherines | 95 | Cristóbal Ávila |
| 25 | Doña Mónica de Olave | 96 | Jacinto de Sepúlveda |
| 26 | Doña Nicolasa Toledo | 97 | Agustina de Aravena |
| 27 | Doña Micaela Espejo | 98 | José Girón |
| 28 | Doña Teresa Velasco | 99 | Cayetano Girón |
| 29 | Doña Félix Taguada | 100 | Josefa Poblete |
| 30 | Doña Francisca González | 101 | Ramón Alegría |
| 31 | Doña Petronila Torres | 102 | Fco. Martínez |
| 32 | Doña Ana Cruzatt | 103 | Pascual Basualto |
| 33 | Don Pedro del Castillo | 104 | Alonso Ávila |
| 34 | Don Luis Lezana | 105 | Miguel Meléndez |
| 35 | Don Gerardo de la Fuente | 106 | Dorote Casanova |
| 36 | Don Lorenzo Gajardo | 107 | Josefa de Ávila |
| 37 | Don Juan de Morales | 108 | Gregorio Campos |
| 38 | Doña Juana de Azócar | 109 | Camilo Quezada |
| 39 | Doña Margarita Lezana | 110 | Montano Ávila |
| 40 | Don José Jiménez | 111 | Narcisa Cabrera |
| 41 | Don Antonio de Barros | 112 | José Mandujano |
| 42 | Don Melchor de Soloaga | 113 | José Balboa |
| 43 | Doña Teresa de Rojas | 114 | Agustín Gaete |
| 44 | Doña Martina Galeano | 115 | Marcelo Concha |
| 45 | Don José de la Fuente | 116 | Fernando Norambuena |
| 46 | Don Luis de Bobadilla | 117 | Tiburcio Solís |
| 47 | Agustín Vélez | 118 | Matías Carreño |
| 48 | Nicolasa Méndez | 119 | Agustín Ramos |
| 49 | Matías Lezana | 120 | Matías Concha |
| 50 | María de San Martín | 121 | Tomás Vielma |
| 51 | Marcelo Céspedes | 122 | José de Águila |
| 52 | Juan Bravo de Villalva | 123 | Lorenza Serrano |
| 53 | Mariano Gutiérrez | 124 | Gaspar Girón |
| 54 | Antonio Poblete | 125 | La viuda de Marullón |
| 55 | Manuel López | 126 | Convento de Santo Domingo |
| 56 | Josefa Serrano | 127 | Convento de la Merced |
| 57 | José Poblete | 128 | Don Dionisio de Opazo y Castro |
| 58 | Manuel Rojas | 129 | Don Félix de Sepúlveda |
| 59 | Juan de Rojas | 130 | Don Pedro Donoso y Gaete |
| 60 | Nicolás Poblete | 131 | Don Juan Antonio Cherinos |
| 61 | José Villanueva | 132 | La viuda de don Juan Henríquez |
| 62 | Francisco Palacios | 133 | Don Juan José Vélez |
| 63 | Juan de Leiva | 134 | Don Luis de Olave |
| 64 | José de Salas | 135 | Don Ignacio de Saavedra |
| 65 | Pascual Taguada | 136 | Don Cristóbal de Villalobos y Garrido |
| 66 | Manuel Valerio | 137 | Don Juan José Godoy |
| 67 | Esteban Espejo | 138 | Bernardo Rojas |
| 68 | Marcos Brite | 139 | Fez Zuñiga |
| 69 | Josefa Megara | 140 | Fco. Santander |
| 70 | Antonio Severino | 141 | Juan de Iturriaga |
| 71 | Pedro Ortiz | 142 | Marcelo Concha |
| 143 | Don Diego Parrado |
| CABALLEROS | ||||
| 1 | Don Domingo Paíz | 203 | Jacinto Rodríguez | |
| 2 | Don Manuel Concha | 204 | Antonia Nonsalves | |
| 3 | Don Simón de la Fuente | 205 | Francisca Carreño | |
| 4 | Doña Francisca Corvalán vda. | 206 | Ángel Figueroa | |
| 5 | Doña Ana Gaete | 207 | Josefa Ramos | |
| 6 | Don Juan de Noia | 208 | Bernardo Bustos | |
| 7 | Don Vicente de la Cruz | 209 | Francisco Solís | |
| 8 | Doña Josefa Artiaga | 210 | Victoria González | |
| 9 | Don Francisco Cienfuegos | 211 | Bernarda Machuca | |
| 10 | Don José Antonio Cienfuegos | 212 | Silvio Oyarce | |
| 11 | Don Ignacio de Opazo | 213 | Juan de Dios Mandujano | |
| 12 | Don Dionisio de Opazo | 214 | Feliciano Cañamo | |
| 13 | Don Javier Cristi | 215 | José Galdames | |
| 14 | Don Tomás del Pozo | 216 | Valentín Villegas | |
| 15 | Don Juan Esteban Cruz | 217 | Juana Alegría | |
| 16 | Doña Magdalena Azócar | 218 | Feliciana Alegría | |
| 17 | Don Francisco de Olivares | 219 | Ascensión Alegría | |
| 18 | Don Claudio de Olivares | 220 | Manuel Ferrada | |
| 19 | Don Ignacio Zapata | 221 | Juan Medina | |
| 20 | Don Carlos Saravia | 223 | José Albornoz | |
| 21 | Don Pedro Aceitua | 224 | Basilio Bahamondes | |
| 22 | Don Roque Vergara | 225 | Luis Aravena | |
| 23 | Don Francisco Urra | 226 | Santiago Ávila | |
| 24 | Don José Silva | 227 | Bernardo San Martín | |
| 25 | Don Mateo de Vergara | 228 | Ignacio Villegas | |
| 26 | Doña Antonia vda. de Silva | 229 | Alberto Monsalve | |
| 27 | Doña Mercedes Vergara | 230 | Rosa Osses | |
| 28 | Don Alfonso Brito | 231 | Domingo González | |
| 29 | Doña Josefina Maturana | 232 | Silveria Muñoz | |
| 30 | Doña Catalina Cruz y dos hermanas | 233 | Domingo Fiueroa | |
| 31 | Don José Vergara | 234 | Francisca Villena | |
| 32 | Don Ventura Herrera | 235 | Carlos Villegas | |
| 33 | Don Manuel Leal | 236 | Lorenza Alarcón | |
| 34 | Don Juan Antonio Morales | 237 | Pascuala Osses | |
| 35 | Doña Margarita Rojas | 238 | Juan José Zepeda | |
| 36 | Doña Josefa Martínez | 239 | Antonio Vilches | |
| 37 | Doña Micaela Toledo | 240 | Manuel Meneses | |
| 38 | Don Juan Fco. Prieto | 241 | Félix Molina | |
| 39 | Don Pedro Donoso | 242 | Catalina Molina | |
| 40 | Don José Antonio Bravo | 243 | Ángela Sepúlveda de Naveda | |
| 41 | Don Faustino de la Cruz | 244 | Francisco Muñoz | |
| 42 | Don Pedro Vergara | 245 | Josefa Tapia | |
| 43 | Don Antonio Fernández | 246 | Fermín Gallardo | |
| 44 | Don Juan Albano | 247 | Juan Gallardo | |
| 45 | Doña Rita Cruz, viuda | 248 | Antonio Soto | |
| 46 | Don Anselmo de la Cruz | 249 | Jina Ramos | |
| 47 | Doña Josefa Toledo, viuda | 250 | Clara Olmedo | |
| 48 | Don Manuel Vergara | 251 | José Poblete | |
| 49 | Don Juan Toledo | 252 | Santos Morales | |
| 50 | Don Domingo Paíz | 253 | Mariano Aguilera | |
| 254 | Fernando Contreras | |||
| ESPAÑOLES | 255 | Lázaro Bravo | ||
| 51 | Antonio Soloaga | 256 | Josefa Vásquez | |
| 52 | Juan Berríos | 257 | María Páez | |
| 53 | Nicolasa Poblete | 258 | Juan S. José Orellana | |
| 54 | Mónica Olave | 259 | Manuela Orellana | |
| 55 | José María Ruiz | 260 | Juana Aguilar | |
| 56 | Mercedes Guerrero | 261 | Pedro Aguilar | |
| 57 | Rosa Yáñez | 262 | Eugenia Muñoz | |
| 58 | José Antonio Durán | 263 | Bernarda Aguilar | |
| 59 | Josefa Lezana | 264 | Gerardo Basualto | |
| 60 | Rosa Lezana | 265 | Cruz Figueroa | |
| 61 | Dionisia Ramírez | 266 | Pedro Ig. Henríquez | |
| 62 | Josefina Morales | 267 | Teodoro Vilches | |
| 63 | Juan José del Moral | 268 | Bernardo Ávila | |
| 64 | Juan de Rojas | 269 | José Méndez | |
| 65 | José Torres | 270 | José Alegría | |
| 66 | Lorenzo Rojas | 271 | Pedro Chávez | |
| 67 | Juan Palacios | 272 | Pedro Jirón | |
| 68 | Juan Bta. Jirón | 273 | Teresa Jiménez (viuda) | |
| 69 | Juan Francisco Quinteros | 274 | Ester Chávez | |
| 70 | Cipriano Rodríguez | 275 | Bartolo Aguilar | |
| 71 | Julián de San Martín | 276 | Josefa Alcaína (viuda) | |
| 72 | Petronila Aguilar | 277 | Rosa Gauri (viuda) | |
| 73 | Juan Agt. Céspedes | 278 | Gaspar Ávila | |
| 74 | Bernardo Muñoz | 279 | Gerónima Gaurí | |
| 75 | Juan de Dios Céspedes | 280 | Manuel Ávila | |
| 76 | Marcelo Céspedes | 281 | Nicolasa Henríquez | |
| 77 | Pedro Adriazola | 282 | Claudio Medrano | |
| 78 | José Rojas | 283 | Santos Vaca | |
| 79 | Simón Castro | 284 | Félix Gauri | |
| 80 | Miguel Turén | 285 | Marcos Soto | |
| 81 | Lorenzo Espejo | 286 | José Contreras | |
| 82 | Ignacio Concha | 287 | Miguel Montenegro | |
| 83 | Bernardo Alegría | 288 | Francisco Pozo | |
| 84 | Andrés Ávila | 289 | Pedro Lezana | |
| 85 | Antonio Ávila | 290 | Isidro Norambuena | |
| 86 | Javier Oróstiga | 291 | José Morales | |
| 87 | Félix Carrera | 292 | Francisco Pérez | |
| 88 | Pedro Osses | 293 | Rosa Bravo (viuda) | |
| 89 | Antonio Ávila | 294 | Agustín Poblete | |
| 90 | Jacinto Campos | 295 | Juan Meneses | |
| 91 | Pedro Rojas | 296 | Agustín Barros | |
| 92 | Mateo Muñoz | 297 | Marcos Rojas | |
| 93 | Simón Santander | 298 | José López | |
| 94 | Casimiro Sepúlveda | MESTIZOS | ||
| 95 | Juan Lorenzo Lezana | 299 | Antonia Ojeda | |
| 96 | Mauricio Delgado | 300 | Pascual Manríquez | |
| 97 | Isabel Méndez | 301 | Luis Córdova | |
| 98 | Juana Zepeda (soltera) | 302 | José Soto | |
| 99 | Nicolás Román | 303 | Feliciano Navarrete | |
| 100 | Antonia Lezana | 304 | Alejo Gallardo | |
| 101 | Pedro Jirón | 305 | Josefa Molina | |
| 102 | Francisco Vergara | 306 | Rosalía Molina | |
| 103 | Clemente Gaete (solt.) | 307 | Manuel Ramos | |
| 104 | Nicolás Mora | 308 | Dionisia Valdés (solt.) | |
| 105 | Josefina Rojas | 309 | Juan Pezoa | |
| 106 | Agustín Gaete | 310 | Pedro Gallardo | |
| 107 | Francisco Vélez | 311 | Simón Taguado | |
| 108 | Carlos Calderón | 312 | José Pezoa | |
| 109 | María Olmedo | 313 | Juan José Galdames | |
| 110 | Gregoria Lagos | 314 | Santiago Bravo | |
| 111 | María Poblete | 315 | Dominga Morales | |
| 112 | Vicente Quijada | 316 | Tomás Aliste | |
| 113 | Nicolás Silva | 317 | Casilda | |
| 114 | Isabel Leiva | 318 | Mariano Rojas | |
| 115 | Nicolasa Silva | 319 | María Noia | |
| 116 | Antonio Cádiz | 320 | Félix Vilchis | |
| 117 | Feliciana Zúñiga | 321 | Manuel Rojas | |
| 118 | Isidro Chávez | 322 | Nicolás Jofré | |
| 119 | María Méndez | 323 | Lorenzo Morales | |
| 120 | Francisca Galiana | 324 | Ángel Aliste | |
| 121 | Luis Oyarzún | 325 | Teresa Vilches | |
| 122 | Polinardo Poblete | 326 | Mateo Carrizo | |
| 123 | Bernarda Jáuregui | 327 | Lorenzo Aravena | |
| 124 | Luis Avilés | 328 | Santiago Rojas | |
| 125 | José Bobadilla | 329 | Antonio Morales | |
| 126 | Segundo Concha | 330 | Juana Contreras | |
| 127 | Manuel Lantadilla | 331 | Juan José Alegría | |
| 128 | Ignacio Carrillo | 332 | Andrés Osses | |
| 129 | José Antonio Carrillo | 333 | Toribio Gaete | |
| 130 | Juan Ramos | 334 | Narcisa Norambuena | |
| 131 | Pascuala Molina | 335 | Cruz Molina | |
| 132 | Margarita Gauzi | 336 | Clara Canales | |
| 133 | Petrona Ubeda | 337 | José Palma | |
| 134 | Francisco Poblete | 338 | Mercedes Vilches | |
| 135 | Eugenio Poblete | 339 | Ramón Albornoz | |
| 136 | Micaela Díaz | 340 | Luisa Rojas | |
| 137 | Antonio Moya | 341 | Lucas Aliste | |
| 138 | Pedro Morales | 342 | Manuela Baeza | |
| 139 | José María Lezana | 343 | Josefa Baeza | |
| 140 | Pascuala Lezana | 344 | Tomasa Naybay | |
| 141 | Juan José Godoy | 345 | Isidora Naupay | |
| 142 | Francisco Arias | 346 | Ambrosia González | |
| 143 | María Palacios | 347 | Juan Muñoz | |
| 144 | Pedro Soto | 348 | Manuel Alegría | |
| 145 | Francisca Galiano | 349 | Pascual Martínez | |
| 146 | Nolasco Osses | 350 | Josefa Vilches | |
| 147 | Josefa Villanuevas | 351 | Antonio Vergara | |
| 148 | Ana Villegas | 352 | Antonia Sepúlveda | |
| 149 | Ana Mandujano | 353 | Deseano Ormazábal | |
| 150 | Pedro Chávez | 354 | Agustín Navarrete | |
| 151 | Jacinto Cornejo | 355 | Antonio Vilches | |
| 152 | Pedro Venegas | 356 | Pascual Guevil (viudo) | |
| 153 | Pedro José Solís | 357 | Pedro Creayco | |
| 154 | Fernando Oyarzún | 358 | Juana Vilches | |
| 155 | Faustino Rojas | 359 | Mateo Ramos | |
| 156 | Juan José Bahamonde | 360 | Antonia Carchiche | |
| 157 | León Rojas | MULATOS | ||
| 158 | Petrona Poblete | 361 | Pedro Náez | |
| 159 | Josefa María Díaz | 362 | Patricio Urra | |
| 160 | Bernardo Rojas | 363 | Francisco Baeza | |
| 161 | Francisco Burgos | 364 | Bernardo Muñoz | |
| 162 | Josefa Poblete | 365 | Ignacia Muñoz | |
| 163 | José Contreras | 366 | Francisco Calderón | |
| 164 | Ignacio Castro | 367 | Simón Córdova | |
| 165 | Juana Pareja | 368 | Antonia Torres | |
| 166 | Leonardo Rojas | 369 | Fabiana Castro | |
| 167 | Eugenia Casanueva | 370 | José Burboa | |
| 168 | Margarita Casanueva | 371 | Lorenzo Guerrero | |
| 169 | Juan José Berríos | 372 | María Méndez | |
| 170 | Margarita Olave | 373 | Silvestre Gutiérrez | |
| 171 | Carlos Vergara | 374 | José Montenegro | |
| 172 | Ambrosia Paíz | 375 | Martín Gómez | |
| 173 | Juan Salas | 376 | Francisco Inostroza | |
| 174 | José Antonio Vélez | 377 | José Vergara | |
| 175 | Santos Inostroza | 378 | José Antonio Lezana | |
| 176 | María Ibarra | 379 | Paula Sepúlveda | |
| 177 | Baltasar Vera | 380 | Miguel Pilán | |
| 178 | Mercedes Zepeda | 381 | Francisco Valero | |
| 179 | Juan José Cortés | 382 | Juan Duarte | |
| 180 | Enrique Ríos | 383 | José Silva | |
| 181 | Gelacio López | 384 | Miguel Miranda | |
| 182 | Pascual Torres | 385 | Miguel Martínez | |
| 183 | José Toledo | INDIOS | ||
| 184 | Laurencio Vergara | 386 | Josefa Muñoz | |
| 185 | Toribio Rosel | 387 | Bartolo Váez | |
| 186 | José Hilario Zambrano | 388 | José Contardo | |
| 187 | Manuel Gajardo | 389 | Servando Bocacho | |
| 188 | Gregorio Espinoza | 390 | Úrsula González | |
| 189 | Fernando Albuerra | 391 | Clara Manquien | |
| 190 | Pedro Tijón | 392 | Santiago Manquien | |
| 191 | Josefa Espejo (viuda) | 393 | Pedro Luis Varas | |
| 192 | José Contreras | 394 | José Hidalgo | |
| 193 | Alicia Hernández | 395 | Jacinto Maquien | |
| 194 | Juana Hernández | 396 | Bartola Molina | |
| 195 | Juana Lezana | 397 | Antonio Caris | |
| 196 | Gerónima Catalán | 398 | Francisco Espina | |
| 197 | Josefa Aguilar | 399 | Martín Carrión | |
| 198 | Cecilia Casanova | 400 | Eugenio Morán | |
| 199 | María de la Fuente | 401 | Francisco Morán | |
| 200 | Josef de la Fuente | 402 | Francisco Moreno | |
| 201 | Nicolás de la Fuente | 403 | Nicolás Rojas | |
| 202 | Josefa Zambrano | |||
HA COLABORADO DON EDUARDO JORGAN SOLAR
Obras Consultadas:
Amunátegui, Miguel Luis.- Los precursores de la independencia de Chile. Santiago 1871-74, 3 vols.
Amunátegui Solar, Domingo.- Las encomiendas de indígenas en Chile. Santiago, 1909. 2 vols.
Aravena Azócar, Pantaleón.- Guía Histórica de Talca. Talca, 1894.
Barros Arana, Diego.- Historia General de Chile. Santiago, 1884-1902, 16 vols.
Donoso, Ricardo.- «La creación de la provincia de Talca». Revista Chilena de Historia y Geografía, Tomo LXXIV, N.º: 79.
Figueroa, Pedro Pablo.- Historia de la Revolución Constituyente de 1858-59, Santiago, 1889.
Fontecilla Larraín, Arturo.- «El Abate Juan Ignacio Molina». Revista Chilena de Historia y Geografía. Tomo LXII, N.º: 66; «En torno de la personalidad del Abate Molina», Revista Chilena de Historia y Geografía. Tomo LXXIII, N.º: 77; «El proceso seguido al Abate Molina», Revista Chilena de Historia y Geografía. Tomo LXXIV, N.º: 80.
Hederra, Francisco.- Crónicas y anécdotas talquinas. Talca, 1927.
Maturana Cortínez, Víctor.- Historia de los agustinos en Chile, Santiago, 1904, 2 vols.
Molina González, Juan Ignacio.- Compendio de la Historia Civil del Reino de Chile, Madrid, 1795, imprenta Sancha.
Roco del Campo, A.- Historia del Liceo de Talca. Talca, 1927.
Tornero, Recaredo S.- Chile Ilustrado. París, 1872.
Vicuña Mackenna, Benjamín.- Historia de los diez años de la Administración de don Manuel Montt. Santiago, 1861. 5 vols.
Colección de Historiadores de Chile y documentos relativos a la historia nacional.
Colección de Historiadores y de documentos relativos a la independencia de Chile.
Manuscritos:
Archivo de la Capitanía General del Reino de Chile.
Archivo Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional.
Archivo Intendencia de Talca, 1810-1842.
Archivo Jesuitas de Chile.
Archivo Ministerio de Guerra, Comandancia de Armas de Talca, 1851, 1858-59.
Archivo Ministerio del Interior, Intendencia de Talca, 1810-1892.
Archivo de la Municipalidad de Talca, Actas, 1746-1942.
Archivo Notarial y Judicial de Talca.
Archivo de la Real Audiencia, Expediente de Fundación de Talca, vol. 518
Archivo de don Benjamín Vicuña Mackenna.